Hvor meget får jeg i reduktion af elafgift? (2022)
Hvis du opfylder betingelserne fra SKAT er du berettiget til at få reduceret elafgiften på den del af dit elforbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.
Satserne for elafgiften og den reducerede elafgift kan du se her:
Elafgift (ekskl. moms)
01.01.2018 - 30.04.2018: 0,914 kr./kWh
01.05.2018 - 31.12.2018: 0,914 kr./kWh
01.01.2019 - 31.12.2019: 0,884 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 0,892 kr./kWh
01.01.2021 - 31.12.2021: 0,900 kr./kWh
01.01.2022 - 30.06.2022: 0,903 kr./kWh
01.07.2022 - : 0,763 kr./kWh
Reduceret elafgift (ekskl. moms)
01.01.2018 - 30.04.2018: 0,407 kr./kWh
01.05.2018 - 31.12.2018: 0,257 kr./kWh
01.01.2019 - 31.12.2019: 0,259 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 0,210 kr./kWh
01.01.2021 - : 0,008 kr./kWh
Besparelse efter reduceret elafgift (ekskl. moms)
01.01.2018 - 30.04.2018: 0,507 kr./kWh
01.05.2018 - 31.12.2018: 0,657 kr./kWh
01.01.2019 - 31.12.2019: 0,625 kr./kWh
01.01.2020 - 31.12.2020: 0,682 kr./kWh
01.01.2021 - 31.12.2021: 0,892 kr./kWh
01.01.2022 - 30.06.2022: 0,895 kr./kWh
01.07.2022 - : 0,755 kr./kWh
Vær opmærksom på, at på din udspecificerede elregning fremgår afgiften ekskl. moms.